Preuzmite dokumenta sa programima i planovima zaštite životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova
Programi i planovi: | |
---|---|
Lokalni plan upravljanja otpadom | Preuzmite dokument » |
Program zaštite životne sredine za 2021. godinu | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o rezultatima merenja parametara životne sredine: | ||
---|---|---|
Izveštaj o merenju nivoa buke | jun 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jun 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju nivoa buke | jul 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jul 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju nivoa buke | avgust 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | avgust 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju nivoa buke | septembar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | septembar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju nivoa buke | oktobar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | oktobar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju nivoa buke | novembar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | novembar 2017 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha I | februar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha II | februar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha III | februar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | april 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | maj 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jun 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jul 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | avgust 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | septembar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | oktobar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | novembar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | decembar 2022 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | februar 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | mart 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | april 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | maj 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jun 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jul 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | avgust 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | septembar 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | oktobar 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | novembar 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | decembar 2023 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | januar 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | februar 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | mart 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | maj 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jun 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | jul 2024 | Preuzmite dokument » |
Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha | avgust 2024 | Preuzmite dokument » |
Studije, obaveštenja, dozvole i lokalni registar izvora zagađivanja
Studije na javnom uvidu i obaveštenja o donetim rešenjima
Dozvole za upravljanje otpadom
Lokalni registar izvora zagađivanja
Registar operatera za upravljanje otpadom na teritoriji Republike Srbije
Dozvole za upravljanje otpadom po vrsti dozvole
Dozvole za upravljanje otpadom po vrsti i indeksnom broju otpada